MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2015-01-01-2015-12-31
Wykonano dnia: 08.01.2016
Dla sdu o sygnaturze: LU.XI NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1759	0	0	0	348	1395	24
Razem	1632	0	0	0	318	1295	0
Przedsibiorstwa pastwowe	2	0	0	0	0	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	59	0	0	0	9	48	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	12	0	0	0	1	11	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	563	0	0	0	162	390	0
Komandytowe	24	0	0	0	3	21	0
Partnerskie	62	0	0	0	21	40	0
Komandytowo - akcyjne	1	0	0	0	0	1	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	877	0	0	0	115	758	0
Akcyjne	32	0	0	0	7	25	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	127	0	0	0	30	100	24
Z tego:
Stowarzysze	43	0	0	0	13	32	13
Fundacji	51	0	0	0	9	42	7
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	28	0	0	0	6	22	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	0	0	1	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	4	0	0	0	2	3	4
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
